05
Деньги: неплатежи, скоринг, кассовый разрыв
Неплатёж виден за месяц до того, как случится, а половина неплатежей заложена в договоре заранее. Здесь цепочка платежей, проверка контрагентов, прогноз разрыва и цена дорогих денег на конкретном контракте.
Просрочено к оплате
121,7млн ₽
5 обязательств
Максимальная просрочка
34дн.
ОБ-05, котельная в Копейске
Опасных условий в договорах
2
оплата по поступлению и приёмка
Прогноз разрыва
115,6млн ₽
неделя 29 сен – 05 окт
Контрагентов в красной зоне
3
из 12 проверенных
Договор-чекер
Вставьте проект договора. Модель ищет условия, из-за которых подрядчик кредитует заказчика, и предлагает корректные замены.
Ищет «оплату по поступлению», отсутствие аванса, запрет приостановки
Претензия и приостановка работ
Берёт данные конкретного договора из базы: суммы, сроки, просрочку — и готовит документы к отправке.
Ссылается только на применимые нормы: ст. 711, 719, 328, 395 ГК РФ
Эффект домино: ОБ-05, котельная 25 МВт
разрыв в одном звене останавливает оплату по всей цепочке вниз
МУП «Копейские тепловые сети» → ООО «ТеплоСервис-Урал»
Котельная 25 МВт, КС-2 за июль
41,2млн ₽
срок 10.08.26
⚠ условие договора: оплата по поступлению средств из бюджета
Здесь порвалось. Ниже по цепочке никто не виноват, но денег нет у всех.
ООО «ТеплоСервис-Урал» → ООО «СпецФундамент»
Фундаменты под котлоагрегаты
8,4млн ₽
срок 25.08.26
ООО «ТеплоСервис-Урал» → ООО «ЭнергоМонтаж-74»
Электроснабжение котельной
6,0млн ₽
срок 01.09.26
ООО «СпецФундамент» → ООО «УралБетон-Пром»
Бетон В25, 640 м³
2,7млн ₽
срок 05.09.26
Все обязательства по объектам
кто кому и сколько должен прямо сейчас
| Объект | Плательщик → получатель | Сумма | Оплачено | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБ-05 | МУП «Копейские тепловые сети» → ООО «ТеплоСервис-Урал» Котельная 25 МВт, КС-2 за июль ⚠ оплата по поступлению средств из бюджета | 41,2 | 0,0 | 10.08.26 | просрочен 34 дн. |
| ОБ-05 | ООО «ТеплоСервис-Урал» → ООО «СпецФундамент» Фундаменты под котлоагрегаты | 12,4 | 4,0 | 25.08.26 | просрочен 19 дн. |
| ОБ-05 | ООО «ТеплоСервис-Урал» → ООО «ЭнергоМонтаж-74» Электроснабжение котельной | 8,6 | 2,6 | 01.09.26 | просрочен 12 дн. |
| ОБ-05 | ООО «СпецФундамент» → ООО «УралБетон-Пром» Бетон В25, 640 м³ | 3,9 | 1,2 | 05.09.26 | просрочен 8 дн. |
| ОБ-08 | ООО «ТрансУрал-Девелопмент» → ООО «УралСтройМонтаж» КС-2 №7 за июль (спор по объёмам) ⚠ приёмка при отсутствии замечаний | 63,4 | 0,0 | 10.09.26 | просрочен 3 дн. |
| ОБ-01 | АО «Уралпром-Инвест» → ООО «УралСтройМонтаж» КС-2 №6 за август | 96,8 | 96,8 | 09.09.26 | оплачен |
| ОБ-01 | ООО «УралСтройМонтаж» → ООО «СтальКонструкция» МК, партия 4, 620 т | 84,1 | 84,1 | 07.09.26 | оплачен |
| ОБ-01 | ООО «УралСтройМонтаж» → ООО «КранСервис-74» Аренда крана 300 т, 62 смены | 9,3 | 6,1 | 17.09.26 | частично |
| ОБ-02 | ООО «Сигма-Логистик» → ООО «УралСтройМонтаж» КС-2 №5 за август | 71,9 | 71,9 | 08.09.26 | оплачен |
| ОБ-03 | АО «Челябэнерго-Сети» → ООО «ЭнергоМонтаж-74» ОРУ 110 кВ, этап 3 | 74,5 | 52,1 | 19.09.26 | частично |
| ОБ-04 | ГКУ «Челябинскавтодор» → ООО «ДорСтрой-Урал» Земляное полотно, км 12–18 | 142,6 | 142,6 | 04.09.26 | оплачен |
| ОБ-04 | ООО «ДорСтрой-Урал» → ООО «ГеоБаза» Геодезическое сопровождение | 4,8 | 4,8 | 02.09.26 | оплачен |
| ОБ-06 | АО «Водоканал-Урал» → ООО «УралСтройМонтаж» КС-2 №9 за август | 58,2 | 58,2 | 06.09.26 | оплачен |
| ОБ-06 | ООО «УралСтройМонтаж» → ООО «ЭкоВода-Инжиниринг» Поставка и монтаж оборудования БОС | 31,4 | 21,0 | 25.09.26 | частично |
| ОБ-07 | АО «Миасс-Машины» → ООО «УралСтройМонтаж» Аванс на свайное поле | 88,4 | 88,4 | 22.08.26 | оплачен |
| ОБ-07 | ООО «УралСтройМонтаж» → ООО «СпецФундамент» Свайное поле, 812 свай | 62,3 | 24,9 | 01.10.26 | частично |
| ОБ-08 | ООО «УралСтройМонтаж» → ООО «СпецФундамент» Устройство полов, этап 1 | 18,2 | 18,2 | 30.08.26 | оплачен |
Прогноз кассового разрыва
8 недель вперёд по всем объектам консорциума
08–14 сен+12,6 млн ₽
15–21 сен-51,8 млн ₽
Зарплатный проект 14.09 и налоги 22.09
22–28 сен+49,4 млн ₽
29 сен–05 окт-115,6 млн ₽
Разрыв 115,6 млн ₽: ждём КС-2 по ОБ-05 и ОБ-08
06–12 окт+25,4 млн ₽
13–19 окт-32,5 млн ₽
Аванс поставщику МК по ОБ-07
20–26 окт+62,6 млн ₽
27 окт–02 ноя-75,4 млн ₽
Пик закупок к зимнему бетонированию
поступления платежи
Пояснение по контрагенту
почему скоринг такой и на каких условиях с ним работать
Скоринг контрагентов
арбитраж, банкротства, исполнительные производства и платёжная дисциплина по нашим договорам
| Контрагент | Роль | Исков | Сумма исков | Взыскания | Средняя задержка | Скоринг | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СтройТрестУрал» ИНН 7452900311 банкротство: заявление подано 21.08.2026 | подрядчик | 27 | 148,9 | 96,4 | 68 дн. | 11/100 критическое ухудшение | не привлекать ни при каких условиях |
МУП «Копейские тепловые сети» ИНН 7411010078 | заказчик | 14 | 62,4 | 18,2 | 47 дн. | 28/100 ухудшение: +6 исков за квартал | работать только по предоплате |
ООО «ПрофМонтажСервис» ИНН 7448911024 | подрядчик | 9 | 21,7 | 8,3 | 34 дн. | 41/100 ухудшение | только с обеспечением |
ООО «ТрансУрал-Девелопмент» ИНН 7460115523 | заказчик | 6 | 88,1 | — | 21 дн. | 54/100 ухудшение: +2 иска за месяц | аванс обязателен, банковская гарантия |
ООО «МеталлТорг-Регион» ИНН 7451204488 | поставщик | 5 | 11,2 | 3,4 | 22 дн. | 58/100 стабильно | предоплата не более 30% |
АО «Челябэнерго-Сети» ИНН 7448120044 | заказчик | 3 | 24,6 | — | 16 дн. | 76/100 стабильно | приемлемо, следить за графиком |
АО «Водоканал-Урал» ИНН 7449204411 | заказчик | 4 | 17,3 | 2,1 | 12 дн. | 79/100 стабильно | приемлемо |
АО «Миасс-Машины» ИНН 7415100290 | заказчик | 2 | 6,4 | — | 8 дн. | 85/100 стабильно | надёжен |
ООО «УралБетон-Пром» ИНН 7415071230 | поставщик | 1 | 1,4 | — | 7 дн. | 87/100 стабильно | надёжен |
ГКУ «Челябинскавтодор» ИНН 7418500011 | заказчик | 2 | 9,8 | — | 4 дн. | 88/100 улучшение | бюджетник, платит по казначейству |
ООО «Сигма-Логистик» ИНН 7411288907 | заказчик | 0 | 0,0 | — | 6 дн. | 89/100 стабильно | надёжен |
АО «Уралпром-Инвест» ИНН 7451900123 | заказчик | 1 | 3,2 | — | 4 дн. | 92/100 стабильно | надёжен, можно работать по факту |
Сколько стоят дорогие деньги на конкретном контракте
дорогие деньги — это не ставка, а число дней между вашей оплатой поставщику и оплатой от заказчика
1580млн ₽
13%
0%
45дней
30дней
17%
Прибыль по смете
205.4
Финансируем
1375
Дней без денег
75
Дешевле всего
Свои
| Чем закрываем разрыв | Стоимость денег | Съедает маржи | Маржа после | Что это значит |
|---|---|---|---|---|
| Свои оборотные средства | — | — | 13.0% | Кассовый разрыв 1375 млн ₽ на 75 дней. Прямых расходов нет, но эти деньги не работают на других объектах. |
| Кредитная линия 21% годовых | 59.3 млн ₽ | 29% | 9.2% | Проценты за 75 дней на 1375 млн ₽. Нужен залог или поручительство участников консорциума. |
| Факторинг 23% годовых | 44.8 млн ₽ | 22% | 10.2% | Комиссия за отсрочку 45 дней. Деньги приходят сразу после подписания КС-2, риск неплатежа частично переходит на фактора. |
| Аванс 0% + банковская гарантия | — | — | 13.0% | Аванс не предусмотрен договором — самый дорогой сценарий из возможных. |
При отсрочке 45 дней и авансе 0% дорогие деньги стоят проекту 44.8 млн ₽ минимум. Сдвиньте аванс к 30% — и увидите, сколько стоит одна строчка договора. Это тот же разговор, что и «дорогие кредиты», только в деньгах конкретного контракта.