03
Тендерный радар и площадка консорциума
Закупки отбираются под компетенции участников, документация разбирается моделью до решения об участии. Здесь же внутренняя площадка: генподрядчик выкладывает лот, участники предлагают условия без посредников.
Процедур на радаре
12
44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческие
Решено участвовать
6
на 5,49 млрд ₽
Средняя ожидаемая маржа
12.7%
по отобранным процедурам
Разбор документации
40сек
было 5 часов работы специалиста
Лотов на своей площадке
5
9 предложений от участников
Разбор закупочной документации
Вставьте текст извещения или технического задания. Модель сверит требования с компетенциями 16 компаний консорциума и выдаст карточку решения.
Модель сверяет требования с реестром компетенций участников
Радар закупок
отобрано по компетенциям участников консорциума
| Закупка | Заказчик | НМЦК, млн ₽ | Покрытие компетенций | Маржа | Подача до | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|
Реконструкция котельной №14 с переводом на газ 0169200001926003077 · 44-ФЗ · Копейск ТСУ + ЭМ-74 + АвтоП закрывают полностью, но у заказчика 11 исков от подрядчиков | МКУ «Управление капстроительства» | 340 | 100% компетенций внутри | 9.2% риск средний | 18.09.26 | участвовать |
Реконструкция автодороги Кыштым–Касли, км 4–19 0169300012026000418 · 44-ФЗ · Челябинская обл. Профильный опыт ДСУ, заказчик платит в срок (средняя задержка 4 дня) | ГКУ «Челябинскавтодор» | 2 140 | 92% компетенций внутри | 11.4% риск низкий | 21.09.26 | участвовать |
Строительство склада готовой продукции 9 800 м² 32615004892 · 223-ФЗ · Челябинск Действующий заказчик по ОБ-01, все компетенции внутри консорциума | АО «Уралпром-Инвест» | 780 | 100% компетенций внутри | 13.8% риск низкий | 24.09.26 | участвовать |
Модернизация системы вентиляции цеха №4 32615022771 · 223-ФЗ · Миасс Действующий заказчик по ОБ-07, малый лот с высокой маржой | АО «Миасс-Машины» | 118 | 100% компетенций внутри | 14.6% риск низкий | 25.09.26 | участвовать |
Строительство ПС 110/10 кВ «Восточная» под ключ 32615011204 · 223-ФЗ · Челябинск Повторение ОБ-03, вся кооперация отработана | АО «Челябэнерго-Сети» | 1 420 | 100% компетенций внутри | 12.1% риск низкий | 29.09.26 | участвовать |
Вторая очередь склада-холодильника, 14 000 м² 32615019930 · коммерческий · Копейск Прямое продолжение ОБ-02, заказчик проверен | ООО «Сигма-Логистик» | 690 | 100% компетенций внутри | 15.2% риск низкий | 04.10.26 | участвовать |
Строительство очистных сооружений 800 м³/сут 0169200001926003112 · 44-ФЗ · Златоуст Компетенции есть (ЭкоВода), но объект удалён на 160 км — логистика съедает 3% маржи | ФГБУ «Национальный парк» | 210 | 100% компетенций внутри | 10.4% риск средний | 22.09.26 | изучаем |
Логистический комплекс «Восточный», 2-я очередь 32615025518 · коммерческий · Челябинск Заказчик спорит по КС-2 на 1-й очереди — сначала закрыть текущий спор | ООО «ТрансУрал-Девелопмент» | 1 580 | 100% компетенций внутри | 13.1% риск средний | 27.09.26 | изучаем |
Устройство наружного освещения, 32 км 0169300012026000501 · 44-ФЗ · Челябинская обл. Проверяем занятость бригад ЭМ-74 на конец года | ГКУ «Челябинскавтодор» | 268 | 100% компетенций внутри | 12.9% риск низкий | 07.10.26 | изучаем |
Строительство дробильно-сортировочного комплекса 32615029004 · 223-ФЗ · Верхний Уфалей Ключевой лот под модель EPC+F: заказчик просит подрядчика с финансированием не хватает: Обогатительное оборудование, шеф-монтаж | ПАО «Уральская горная компания» | 2 360 | 88% компетенций внутри | 12.4% риск средний | 10.10.26 | изучаем |
Капремонт корпуса с заменой инженерных систем 0169200001926003140 · 44-ФЗ · Челябинск Работа в действующем медучреждении, ночные смены, риск срыва сроков не хватает: Опыт объектов здравоохранения | ГБУЗ «Областная больница» | 412 | 81% компетенций внутри | 7.1% риск высокий | 19.09.26 | пропустить |
Строительство школы на 1 100 мест 0169300012026000455 · 44-ФЗ · Сосновский р-н Нет опыта социальных объектов, маржа ниже порога, штрафы по контракту жёсткие не хватает: Опыт объектов образования, лифты | Администрация Сосновского р-на | 1 890 | 74% компетенций внутри | 6.8% риск высокий | 02.10.26 | пропустить |
Тендерная площадка консорциума
генподрядчик выкладывает лот — участники и привилегированные контрагенты отвечают ценой и сроком
Л-028Изготовление и поставка МК, 640 тприём предложений
ООО «УралСтройМонтаж» · объект ОБ-07 · металлоконструкции · приём до 24.09.26
Бюджет лота
89,6млн ₽
| Участник | Цена, млн ₽ | Срок, дн. | Условия | Экономия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СтальКонструкция» | 84,3 | 70 | Загрузка завода 66%, окно в ноябре | −5,3 | лучшее по цене |
Л-027Аренда крана 160 т на монтаж ОРУ, 40 сменприём предложений
ООО «ЭнергоМонтаж-74» · объект ОБ-03 · техника · приём до 18.09.26
Бюджет лота
6,8млн ₽
| Участник | Цена, млн ₽ | Срок, дн. | Условия | Экономия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КранСервис-74» | 6,2 | 40 | Кран свободен с 15.09 | −0,6 | лучшее по цене |
Л-026Электромонтаж внутренних сетей корпусаприём предложений
ООО «УралСтройМонтаж» · объект ОБ-07 · электрика · приём до 21.09.26
Бюджет лота
58,4млн ₽
| Участник | Цена, млн ₽ | Срок, дн. | Условия | Экономия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭнергоМонтаж-74» | 55,1 | 90 | Загрузка 74%, начало с 20.10 | −3,3 | лучшее по цене |
| ООО «АвтоматикаПром» | 59,8 | 84 | Совместно со слаботочкой — скидка 4% | — | рассматривается |
Л-024Устройство полов с упрочнённым верхним слоем, 18 400 м²приём предложений
ООО «УралСтройМонтаж» · объект ОБ-08 · монолит · приём до 17.09.26
Бюджет лота
41,2млн ₽
| Участник | Цена, млн ₽ | Срок, дн. | Условия | Экономия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СпецФундамент» | 38,9 | 45 | Своя бригада, бетон от УралБетон | −2,3 | лучшее по цене |
| ООО «УралБетон-Пром» | 40,4 | 38 | Быстрее на неделю, свой бетон | — | рассматривается |
| ООО «ДорСтрой-Урал» | 43,1 | 52 | Есть свободная бригада с октября | — | рассматривается |
Л-025Монтаж сэндвич-панелей, 18 400 м²выбран исполнитель
ООО «УралСтройМонтаж» · объект ОБ-02 · ограждающие · приём до 12.09.26
Бюджет лота
33,8млн ₽
| Участник | Цена, млн ₽ | Срок, дн. | Условия | Экономия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Кровля-Профи» | 31,6 | 60 | Сертифицированный подрядчик | −2,2 | победитель |
| ООО «СтальКонструкция» | 34,2 | 72 | — | — | отклонено |
По пяти лотам предложения участников дешевле бюджетов на 13,7 млн ₽ — это и есть эффект работы внутри консорциума без посредников.