08
Кадры: нагрузка, биржа, голосовой ввод
Инженер производственно-технического отдела больше половины времени пишет бумаги. Если бумаги пишет ИИ по надиктовке прораба, у вас на треть больше инженеров без единого найма.
Времени ИТР на документы
64%
216 человеко-часов в день на бумаги
Эквивалент высвобождения
10.8чел.
если 40% бумажной работы уходит ИИ
Незакрытых позиций
17
по 5 профессиям на объектах
Свободных специалистов
6
внутри консорциума, без внешнего найма
Голос → документы
40сек
журнал, заявка и отчёт за одну надиктовку
Голосовой ввод: надиктовка прораба → три документа
Нажмите микрофон и продиктуйте, что сделано за смену. Распознавание идёт в браузере, дальше модель раскладывает речь на запись в общий журнал, заявку на материалы и суточный отчёт.
Микрофон работает в Chrome; на сцене можно диктовать прямо в зал
На что уходит время инженерно-технических работников
самооценка по хронометражу за август 2026
| Роль и компания | Человек | Документы / площадка, часов в день | Доля бумаг | Что именно |
|---|---|---|---|---|
Инженер ПТО ООО «ЭнергоМонтаж-74» | 6 | 5.9 ч бумаги2.1 ч по делу | 74% | Больше всего времени на схемы и акты |
Инженер ПТО ООО «УралСтройМонтаж» | 14 | 5.6 ч бумаги2.4 ч по делу | 70% | КС-2, исполнительная документация, журналы |
Инженер ПТО ООО «ДорСтрой-Урал» | 8 | 5.2 ч бумаги2.8 ч по делу | 65% | — |
Инженер ПТО ООО «СпецФундамент» | 5 | 4.8 ч бумаги3.2 ч по делу | 60% | — |
ГИП АО «ЧелябПромПроект» | 9 | 4.1 ч бумаги3.9 ч по делу | 51% | Согласования и переписка с экспертизой |
Производитель работ ООО «ТеплоСервис-Урал» | 7 | 3.4 ч бумаги4.6 ч по делу | 43% | — |
Производитель работ ООО «УралСтройМонтаж» | 22 | 3.1 ч бумаги4.9 ч по делу | 39% | Суточные отчёты, заявки, наряды |
Мастер СМР ООО «УралСтройМонтаж» | 31 | 2.2 ч бумаги5.8 ч по делу | 28% | — |
У инженера ПТО в «УралСтройМонтаж» на документы уходит 5,6 часа из 8. Голосовой ввод и автосбор КС-2 в пилоте сняли 2,1 часа в день. По четырнадцати инженерам это 3,7 ставки, которые не нужно нанимать.
Дефицит по объектам
чего не хватает прямо сейчас и чем закрываем
Монтажник МК 5 разряда
объект ОБ-07 · нужно к 04.10.26
есть 16 из 24
СтальК даёт 6 человек с 20.09, дефицит 2
Сварщик НАКС
объект ОБ-01 · нужно к 27.09.26
есть 9 из 12
Панкратов И.С. свободен, ещё 2 — вахта из Копейска
Электромонтажник-наладчик
объект ОБ-03 · нужно к 21.09.26
есть 5 из 8
Насибуллин Р.Ф. с 17.09, ещё 2 — не закрыто
Инженер ПТО
объект ОБ-04 · нужно к 22.09.26
есть 4 из 6
Шарипов А.К. на 0,5 ставки с 15.09
Геодезист
объект ОБ-06 · нужно к 13.10.26
есть 3 из 4
Демин П.А. свободен
Биржа специалистов консорциума
временное перераспределение между участниками: свободный инженер одной компании закрывает пик другой
| Специалист | Компания | Квалификация | Где сейчас | Ставка, ₽/день | Доступен с | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
Демин П.А. Главный геодезист | ООО «ГеоБаза» | ведущий Лазерное сканирование, вынос осей | — | 11 200 | 14.08.26 | свободен |
Шарипов А.К. Инженер ПТО | ООО «УралСтройМонтаж» | старший КС-2, ИД, ЭДО | ОБ-06 | 8 400 | 14.08.26 | частичная занятость |
Панкратов И.С. Сварщик НАКС | ООО «СтальКонструкция» | ведущий НАКС, потолочный шов, нержавейка | — | 10 400 | 14.08.26 | свободен |
Валеева Э.Р. Инженер по охране труда | ООО «ПромБезопасность» | старший Инструктажи, наряды-допуски, ОПО | — | 7 600 | 16.09.26 | освобождается 12.09 |
Насибуллин Р.Ф. Электромонтажник-наладчик | ООО «ЭнергоМонтаж-74» | старший ПНР до 110 кВ, РЗА | — | 9 200 | 21.09.26 | освобождается 17.09 |
Юсупов Т.М. ГИП | АО «ЧелябПромПроект» | ведущий Промышленные объекты, ОПО I класса | — | 14 600 | 25.09.26 | освобождается 21.09 |
Гизатуллин М.Р. Производитель работ (свайные) | ООО «СпецФундамент» | ведущий Сваи, шпунт, ОПО | ОБ-07 | 9 800 | 05.10.26 | занят до 01.10 |
Ковалёв Д.С. Начальник ПТО | ООО «УралСтройМонтаж» | ведущий Исполнительная документация, споры по КС-2 | ОБ-01 | 12 800 | 12.11.26 | занят |
За две недели пилота биржа закрыла четыре позиции без внешнего найма. Для среднего подрядчика это главный ответ на кадровый голод: людей в консорциуме больше, чем в любой отдельной компании.